测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www153645com | 0.887s |
2 | www.004cf.com | 0.663s |
3 | www.g22oo9.com | 0.611s |
4 | HttPS//WWW。1108df。C0M | 0.805s |
5 | www.kj778.com | 0.850s |
6 | www.hg0063.com | 0.900s |
7 | www775577con | 0.100s |
8 | www.g2998.com | 0.984s |
9 | www.7444000. com | 0.819s |
10 | wwwx7777777com | 0.235s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17ugo.com | get | 0s |
www.11472222.com | get | 0.102s |
WWW.2223ed.com | get | 2.108s |
site:telua.cn | get | 0.5063s |
138ee.com | get | 2.2247s |
www.xieyuge. com | get | 1.5250s |
WWW67555C○m | get | 1.9222s |
www.w02.com | get | 1.572s |
https://www.C3R7.com/ | get | 0.3325s |
www.xpj5582 | ping | 0.9957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表